Автор Тема: (3028) Zhangguoxi  (Прочитано 110826 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Starcat

  • ***
  • Сообщений: 183
  • Андреев Максим
    • ICQ клиент - 315314902
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #15 : 08 декабря 2005, 20:54:14 »
Без проблем. Наверное сразу буду переводить файлы .rwo  в mpc формат.

"Наука - это истина, помноженная на сомнение..."

Оффлайн Игорь Измайлов

  • ***
  • Сообщений: 191
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #16 : 08 декабря 2005, 21:05:02 »
Минимум 4. По умолчанию в настройках стоит 5.
См. меню "вид/свойства/отождествление/мин. число вед для отожд.".
Только при работе с малым полем надо уменьшить  так же "число звезд на кадре" и "число звезд из каталога". И если переходить к st6 надо во вкладке телескоп поставить ввеличину пиксела 0.023 на 0.027.

Оффлайн andyp

  • *
  • Сообщений: 46
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #17 : 09 декабря 2005, 21:39:47 »
Рассчитал элементы орбиты в OrbFit.
Вот что получилось:

Propagation of orbital elements:
     Propagated orbital elements for object 3028 (computed with least squares fit):
        Semimajor axis     =   3.01933940705500E+00 AU
        Eccentricity       =   0.024676952444124
        Inclination        =   9.5071866357262 deg
        Long. of node      = 189.8185919235370 deg
        Arg. of pericenter =  11.9804586638075 deg
        Mean anomaly       = 262.1370294976466 deg
        Epoch of elements  : MJD   53711.00100000 TDT (Dec  7, 2005,  0.024000 h)

Ошибка:
0.087"    0.068"  95.4

Максим чем вы переводите из .rwo в MPC ?

Оффлайн Starcat

  • ***
  • Сообщений: 183
  • Андреев Максим
    • ICQ клиент - 315314902
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #18 : 09 декабря 2005, 22:26:21 »
Я вручную за минуту в far'е делаю работой с блоками. Программу написать как-то то-ли лень, то-ли времени нет... :)

Андрей, а орбита получилась по данным с какого по какое? Выброс большой был?
« Последнее редактирование: 09 декабря 2005, 22:28:09 от Starcat »
"Наука - это истина, помноженная на сомнение..."

Оффлайн Starcat

  • ***
  • Сообщений: 183
  • Андреев Максим
    • ICQ клиент - 315314902
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #19 : 09 декабря 2005, 22:27:28 »
Господа! А эпохой элементов должна быть  дата покрытия или это фиолетово?

Вообще, я полагаю, с 3028 уже можно решать - быть ему покрывающим или не быть. Прошу рассчитать полосу.
« Последнее редактирование: 09 декабря 2005, 22:29:46 от Starcat »
"Наука - это истина, помноженная на сомнение..."

Оффлайн andyp

  • *
  • Сообщений: 46
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #20 : 11 декабря 2005, 19:38:20 »
Для LinOccult эпоха может быть любой, а для WinOccult надо только
определенную эпоху. Спросите Алексея Лосюка по этому поводу.

Я рассчитал полосу покрытия по элементам из OrbFit:

Оффлайн Алексей Лосюк

  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • Страничка воронежских наблюдателей покрытий
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #21 : 12 декабря 2005, 11:55:01 »

Господа! А эпохой элементов должна быть дата покрытия или это фиолетово?


Для WinOccult - строго момент покрытия (с точностью до 0.001 суток). Для LinOccult - любая.


Вообще, я полагаю, с 3028 уже можно решать - быть ему покрывающим или не быть. Прошу рассчитать полосу.


Выложу сегодня или завтра картинку и прочие подробности. Раньше не успевал сделать, потому что покрытия "косяком" шли: 26, 29, 29 ноября, 2, 8, 9 и 11 декабря. Всё время на них ушло...

Алексей Лосюк

Оффлайн Алексей Лосюк

  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • Страничка воронежских наблюдателей покрытий
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #22 : 13 декабря 2005, 13:00:33 »
Пока выкладываю только карту, составленную по неуточнённым элементам орбиты астероида, взятым из файла astorb.dat от 2 декабря 2005 г.

Алексей Лосюк

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #23 : 13 декабря 2005, 13:43:02 »

 А какова ошибка без уточнения (в км)? И можно ли сразу нарисовать уже по новым элементам, тем что мы получили?
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн Алексей Лосюк

  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • Страничка воронежских наблюдателей покрытий
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #24 : 13 декабря 2005, 16:30:03 »

А какова ошибка без уточнения (в км)? И можно ли сразу нарисовать уже по новым элементам, тем что мы получили?


Стас! Всё посчитать можно - и по новым элементам, и по старым. Только дайте ещё 2-3 дня времени на это! Ведь всё это - ручная работа. А я могу заниматься ею только после окончания рабочего дня (строго с 19 до 22 часов по будним дням). Потому что дОма компьютера нет...

Алексей Лосюк

Оффлайн Starcat

  • ***
  • Сообщений: 183
  • Андреев Максим
    • ICQ клиент - 315314902
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #25 : 13 декабря 2005, 19:06:34 »
Элементы на эпоху покрытия, рассчитанные в Find_orb

Orbital elements:                                                         
(3028)                                                                     
Perihelion 2007 May 12.192407 TT                                       
Epoch 2006 Jan  8.28 TT = JDT 2453743.78                Find_Orb           
M 268.14932              (2000.0)                     P                   Q             
n   0.18786734    Peri.   12.03310        -0.92863856      0.36991493       
a   3.0192693      Node   189.81860     -0.35260055     -0.90367453       
e   0.0246876      Incl.    9.50715         -0.11533975     -0.21572033       
P   5.25               H   11.2           G   0.15      q 2.9447307           

From 132 observations 1983 Oct. 6-2005 Dec. 7;   RMS error 0.255 arcseconds

Очень интересно сравнить с OrbFit...
"Наука - это истина, помноженная на сомнение..."

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #26 : 13 декабря 2005, 20:20:06 »

Стас! Всё посчитать можно - и по новым элементам, и по старым. Только дайте ещё 2-3 дня времени на это! Ведь всё это - ручная работа. А я могу заниматься ею только после окончания рабочего дня (строго с 19 до 22 часов по будним дням). Потому что дОма компьютера нет...

Алексей Лосюк

 Извини, Алексей - не хотел трогать за больное. Я тоже не мало пахаю, но у меня противоположная проблема - сутками не слизаю с компа - а такое чувство, что ничего полездного не делаю :P
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн andyp

  • *
  • Сообщений: 46
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Уточнение орбиты астероида (3028) Zhangguoxi (08.01.2006)
« Ответ #27 : 18 декабря 2005, 22:18:54 »
Я рассчитал элементы орбиты с помощью OrbFit.
Вот что получилось:

     Propagated orbital elements for object 3028 (computed with least squares fit):
        Semimajor axis     =   3.01926921249583E+00 AU
        Eccentricity       =   0.024687685580059
        Inclination        =   9.5071891791671 deg
        Long. of node      = 189.8183951669222 deg
        Arg. of pericenter =  12.0328241475572 deg
        Mean anomaly       = 268.1498521874252 deg
        Epoch of elements  : MJD   53743.28000000 TDT (Jan  8, 2006,  6.720000 h)

0.094"    0.072"  95.9

Оффлайн Алексей Лосюк

  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • Страничка воронежских наблюдателей покрытий
4 варианта обстоятельств покрытия (начало)
« Ответ #28 : 19 декабря 2005, 20:59:34 »
На территории СНГ покрытие будет происходить 08 января 2006 года, в субботу, с 16 ч 31 м до 16 ч 35 м по всемирному времени (с 19 ч 31 м до 19 ч 35 м по зимнему московскому времени).

Полоса покрытия пройдёт по Казахстану, югу Астраханской области, Калмыкии, северу Ставропольского края, Краснодарскому краю и Крыму. Ниже приводятся обстоятельства для тех пунктов, где вероятность покрытия оценивается не менее чем в 0.1%.

Звезда TYC 0749-02029-1 = AGK3 +8 907 = 2UCAC 34818679 = USNO-A2.0 0975-04610684 = PPM 151933
      Координаты эпохи J2000 (вычислены по данным каталога UCAC2; добавлены поправки за собственное движение звезды по состоянию на момент покрытия):
            прямое восхождение (ч, м, с): 07 06 30.494047
            склонение (°, ', "): +08 33 20.016415
      Погрешность координат с учётом возможной неопределённости в значении параллакса, приведённой в каталоге Тихо от 1997 г. (прямое восхождение и склонение в угловых миллисекундах – mas): 21.2, 20.8
      Созвездие: Единорог
      Звёздная величина: V=10.72...11.25 m, B=10.93...11.36 m, Ptg=10.60...10.71 m (по данным разных каталогов)

Покрытие является трудным для визуальных наблюдений, так как в окрестности покрываемой звезды радиусом всего 1', согласно каталогу "The USNO-B1.0 Catalog (Monet+ 2003)", имеется 30 (!) звёзд, блеск которых составляет от 9.4 до 19 m. Из них две – ярче покрываемой звезды; они будут мешать наблюдениям покрытия. Но фиксации с помощью видеокамеры или методом дрейф-скана это покрытие вполне доступно.

В файле "HST_Phase2_2006.01.08_003028_1x1.gif" - снимок области неба размером 1'x1' с центром в покрываемой звезде (1), сделанный "Хабблом" в визуальных лучах с разрешением 1.7" на пиксель ("HST Phase 2").

В файле "DSS_2006.01.08_003028_1x1.gif" - та же область, но в красных лучах и с разрешением 1.0" на пиксель ("POSS2/UKSTU").

Как указывает Стив Престон, результаты предвычислений покрытий компонентов двойных и кратных звёзд бывают ненадёжны, поскольку при составлении каталогов неточно определяются собственные движения таких звёзд: в них как компонент входят неизвестные параметры обращения звёзд вокруг центра масс системы. Да и сами геометрические центры оптических дисков на изображениях могут программно (при автоматизированном составлении каталога) определяться неточно.
 
Возникает вопрос: не входит ли покрываемая звезда в кратную систему?

Предлагаю рассмотреть таблицу, которую я поместил на страничку http://occult.skywatching.net/2006.01.08_003028/2006.01.08_003028.html . (Извините, что не непосредственно на форум, но уж очень много времени требуется затратить, чтобы столь объёмистую таблицу создать средствами форума.) Таблица содержит данные о рассматриваемых звёздах, взятые из нескольких современных каталогов.

Какие выводы можно сделать, проанализировав данные таблицы?

Несовпадение спектрального класса и показателя цвета трёх звёзд говорят о том, что они вряд ли связаны общим происхождением. Большие разницы в компонентах собственных движений звёзд и их параллаксах – аргумент в пользу того, что они не связаны гравитационно.
 
Однако взгляд на снимок окрестности 30'x30' (файл HST_Phase2_2006.01.08_003028_30x30.jpg) покрываемой звезды наводит на мысль о том, что такое тесное соседство трёх относительно ярких звёзд вряд ли случайно. То, что значения компонентов собственных движений звёзд, взятые из разных каталогов (на разную эпоху!), противоречат друг другу, а параллакс покрываемой звезды вообще не удалось определить, заставляют предположить, что, скорее всего, мы имеем дело с кратной системой. И положение звёзд на момент покрытия с достаточной точностью указать трудно.
 
Возможно ли в оставшееся до покрытия время получить снимки этой группы звёзд с целью определить с достаточной точностью (с абсолютной погрешностью порядка 20 mas, то есть с относительной погрешностью 0.001) их хотя бы их взаимное положение? Не знаю.
 
Вот значения расстояний между звёздами на момент покрытия, вычисленные по данным каталога UCAC2:

Звёзды Расстояние
 1–2   18.091"
 1–3   20.732"
 2–3   28.682"

Астероид:
      Абсолютная звёздная величина H0=10.7 m (что соответствует диаметру 24.0 км)
      Оценка диаметра: 25.6 км
      Расстояние до астероида: 2.0598 а. е.
      Угловой диаметр: 17.1 mas
      Звездная величина: 15.19 m
      Топоцентрическая угловая скорость, позиционный угол направления движения (для Зеленчукской САО): 8.91 mas/с, –81.2°
      Расчёт выполнен для четырёх вариантов элементов орбиты астероида:
1) из файла ftp://ftp.lowell.edu/pub/elgb/astorb.dat.gz от 02 декабря 2005 г.; погрешности координат астероида на момент покрытия взяты с сайта http://hamilton.dm.unipi.it/
2) полученных в результате обработки новых прецизионных наблюдений астероида в Терсколе и наблюдений, опубликованных на сайте http://hamilton.dm.unipi.it/cgi-bin/astdys/ ; расчёт уточнённых элементов орбиты с помощью программы Find_orb выполнил Максим Андреев (http://www.kadar.ru/forum/index.php/topic,206.msg1359.html#msg1359 )
3) после обработки тех же наблюдений, но расчёт выполнил с помощью программы OrbFit Андрей Плеханов 09.12.2005 г. (http://www.kadar.ru/forum/index.php/topic,206.msg1308.html#msg1308 )
4) после обработки тех же наблюдений, но расчёт выполнил с помощью программы OrbFit Андрей Плеханов 18.12.2005 г. (http://www.kadar.ru/forum/index.php/topic,206.msg1427.html#msg1427 )
      Параметры эллипса ошибок (большая полуось в mas, малая полуось в mas, позиционный угол в градусах) для этих вариантов составили:
1) 101.5, 75.2, 95.8
2) 255, 255, 0
3) 87, 68, 95.4
4) 94, 72, 95.9
 
Покрытие:
      Ширина полосы покрытия: 31.0 км
      Суммарный блеск звезды и астероида Vsum=11.22 m
      Падение блеска во время покрытия: 3.97 m (в 39 раз)
      Длительность покрытия: до 1.92 с
      Параметры эллипса ошибок (большая полуось в mas, малая полуось в mas, позиционный угол в градусах) для перечисленных выше вариантов:
1) 103.6, 78.0, 95.8
2) 255.9, 255.8, 90.0
3) 89.5, 71.1, 95.4
4) 96.4, 74.9, 95.9
      Среднеквадратичная ошибка положения полосы (км) для перечисленных выше вариантов (одна "сигма"):
1) 141
2) 463
3) 129
4) 136
      Неопределенность момента середины покрытия (с) для перечисленных выше вариантов (три "сигмы"):
1) ±34.9
2) ±86.2
3) ±30.1
4) ±32.4
      Вероятность покрытия в середине полосы (%), рассчитанная в приближении, что астероид является шарообразным телом,  для перечисленных выше вариантов:
1) 8.74
2) 2.67
3) 9.58
4) 9.09
 
Фаза Луны: 0.700; угловое расстояние между звездой и Луной: 67°
Угловое расстояние между звездой и Солнцем: 166°

Продолжение - в следующем сообщении (форум накладывает ограничение на длину сообщений...)

Оффлайн Алексей Лосюк

  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • Страничка воронежских наблюдателей покрытий
4 варианта обстоятельств покрытия (окончание)
« Ответ #29 : 19 декабря 2005, 21:01:50 »
Обстоятельства в пунктах
       Пункт                      Долгота  Широта Высота Высота UT1     R1     P1      UT2     R2     P2      UT3     R3     P3      UT4     R4     P4
                                                  звезды Солнца
                                   °   '    °   '     ч   м    ч   м    км     %      ч   м    км     %      ч  м     км     %      ч   м    км     %
Петрозаводск                      34 21.6  61 46.8   14  -24  16 32.7  1598   0.00   16 32.2  1340   0.04   16 32.6  1656   0.00   16 32.6  1656   0.00
Куккойла (Карелия)                32 40.8  61 35.4   13  -24  16 32.8  1594   0.00   16 32.3  1336   0.04   16 32.7  1652   0.00   16 32.7  1652   0.00
Светлое (Санкт-Петербург)         29 46.9  60 31.9   12  -22  16 32.9  1526   0.00   16 32.4  1268   0.06   16 32.8  1583   0.00   16 32.8  1583   0.00
Хайфа (Израиль)                   34 59.3  32 49.0   17  -21  16 35.1  1508   0.00   16 34.6  1250   0.07   16 35.0  1566   0.00   16 35.0  1566   0.00
Сыктывкар                         50 48.7  61 40.0   22  -32  16 32.3  1506   0.00   16 31.8  1247   0.07   16 32.2  1564   0.00   16 32.2  1564   0.00
Санкт-Петербург                   30 17.7  59 56.5   12  -22  16 33.0  1471   0.00   16 32.5  1213   0.09   16 32.9  1529   0.00   16 32.9  1529   0.00
Оха                              142 56.0  53 34.0   39  -52  16 26.5  1468   0.00   16 26.0  1206   0.09   16 26.4  1525   0.00   16 26.4  1525   0.00
Пулково                           30 19.6  59 46.3   12  -22  16 33.0  1456   0.00   16 32.5  1198   0.09   16 32.9  1514   0.00   16 32.9  1514   0.00
Сургут                            73 25.2  61 15.0   31  -42  16 31.3  1456   0.00   16 30.8  1196   0.09   16 31.2  1513   0.00   16 31.2  1513   0.00
Тарту (Эстония)                   26 28.0  58 16.0   10  -20  16 33.2  1357   0.00   16 32.7  1099   0.16   16 33.1  1414   0.00   16 33.1  1414   0.00
Вологда                           39 54.0  59 13.0   17  -27  16 32.9  1339   0.00   16 32.4  1081   0.17   16 32.8  1397   0.00   16 32.8  1397   0.00
Новгород Великий                  31 17.0  58 31.0   13  -23  16 33.1  1337   0.00   16 32.6  1079   0.18   16 33.0  1395   0.00   16 33.0  1395   0.00
Псков                             28 20.0  57 50.0   11  -21  16 33.2  1301   0.00   16 32.7  1043   0.21   16 33.1  1358   0.00   16 33.1  1358   0.00
Рига                              24  7.0  56 57.1    9  -19  16 33.4  1262   0.00   16 32.9  1004   0.25   16 33.3  1319   0.00   16 33.3  1319   0.00
Киров                             49 42.0  58 33.0   22  -32  16 32.6  1230   0.00   16 32.1   972   0.29   16 32.5  1288   0.00   16 32.5  1288   0.00
Ярославль                         39 52.0  57 37.0   18  -27  16 33.0  1193   0.00   16 32.5   935   0.35   16 32.9  1251   0.00   16 32.9  1251   0.00
Пермь                             56 15.0  58  0.0   26  -36  16 32.4  1159   0.00   16 31.9   900   0.40   16 32.3  1217   0.00   16 32.3  1217   0.00
Ростов Великий                    39  9.0  57  5.5   17  -27  16 33.1  1149   0.00   16 32.6   891   0.42   16 33.0  1207   0.00   16 33.0  1207   0.00
Тверь                             35 53.9  56 50.9   16  -25  16 33.2  1149   0.00   16 32.7   891   0.42   16 33.1  1207   0.00   16 33.1  1207   0.00
Суховерково (Тверская обл.)       35 33.2  56 37.4   15  -25  16 33.3  1131   0.00   16 32.8   873   0.45   16 33.2  1189   0.00   16 33.2  1189   0.00
Дубна                             37 10.0  56 44.0   16  -26  16 33.2  1129   0.00   16 32.7   871   0.46   16 33.1  1187   0.00   16 33.1  1187   0.00
Комсомольск-на-Амуре             137  0.0  50 33.4   43  -57  16 26.7  1107   0.00   16 26.2   845   0.50   16 26.6  1164   0.00   16 26.6  1164   0.00
Калининград                       20 30.0  54 42.6    7  -16  16 33.6  1094   0.00   16 33.1   836   0.52   16 33.5  1151   0.00   16 33.5  1151   0.00
Зеленогорск                       94 35.2  56  6.9   41  -53  16 30.2  1088   0.00   16 29.7   827   0.54   16 30.1  1145   0.00   16 30.1  1145   0.00
Красноярск                        92 47.5  56  0.6   40  -53  16 30.3  1065   0.00   16 29.8   804   0.59   16 30.2  1122   0.00   16 30.2  1122   0.00
Коуровка (Екатеринбург)           59 30.0  56 59.7   28  -38  16 32.4  1058   0.00   16 31.9   799   0.60   16 32.3  1116   0.00   16 32.3  1116   0.00
Томск                             84 56.8  56 28.1   38  -50  16 30.9  1059   0.00   16 30.4   799   0.60   16 30.8  1116   0.00   16 30.8  1116   0.00
Нижний Новгород                   44  0.3  56 19.6   20  -30  16 33.0  1047   0.00   16 32.5   789   0.63   16 32.9  1105   0.00   16 32.9  1105   0.00
Екатеринбург                      60 36.0  56 51.0   28  -38  16 32.3  1043   0.00   16 31.8   784   0.64   16 32.2  1101   0.00   16 32.2  1101   0.00
Обсерватория ПМГ (Подмосковье)    36 57.3  55 46.3   16  -26  16 33.3  1040   0.00   16 32.8   782   0.64   16 33.2  1098   0.00   16 33.2  1098   0.00
Вильнюс                           25 17.2  54 41.0   10  -19  16 33.6  1040   0.00   16 33.1   782   0.64   16 33.5  1097   0.00   16 33.5  1097   0.00
Ашхабад (Туркмения)               58 21.1  37 57.4   35  -41  16 33.6  1038   0.00   16 33.1   779   0.65   16 33.5  1096   0.00   16 33.5  1096   0.00
Звенигород                        36 45.6  55 42.0   16  -26  16 33.3  1034   0.00   16 32.8   776   0.66   16 33.2  1092   0.00   16 33.2  1092   0.00
Обсерватория ЗНБ (Подмосковье)    36 46.0  55 42.0   16  -26  16 33.3  1034   0.00   16 32.8   776   0.66   16 33.2  1092   0.00   16 33.2  1092   0.00
Кучино (Московская область)       37 57.9  55 45.8   17  -26  16 33.3  1032   0.00   16 32.8   774   0.66   16 33.2  1090   0.00   16 33.2  1090   0.00
Обсерватория МГДДЮТ (Москва)      37 33.3  55 42.2   17  -26  16 33.3  1029   0.00   16 32.8   771   0.67   16 33.2  1087   0.00   16 33.2  1087   0.00
Москва                            37 32.7  55 42.0   17  -26  16 33.3  1029   0.00   16 32.8   771   0.67   16 33.2  1087   0.00   16 33.2  1087   0.00
Витебск (Белоруссия)              30 19.6  55  3.7   13  -22  16 33.5  1027   0.00   16 33.0   769   0.67   16 33.4  1085   0.00   16 33.4  1085   0.00
Поляны (Белоруссия)               26 45.3  54 16.9   11  -20  16 33.6   987   0.00   16 33.1   729   0.77   16 33.5  1044   0.00   16 33.5  1044   0.00
Молодечно (Белоруссия)            26 52.0  54 17.5   11  -20  16 33.6   986   0.00   16 33.1   728   0.78   16 33.5  1043   0.00   16 33.5  1043   0.00
Смоленск                          32  3.0  54 46.0   14  -23  16 33.5   983   0.00   16 33.0   725   0.78   16 33.4  1041   0.00   16 33.4  1041   0.00
Обсерватория НЦ "Ка-Дар"          37 53.0  55 14.9   17  -26  16 33.3   983   0.00   16 32.8   725   0.78   16 33.2  1041   0.00   16 33.2  1041   0.00
Казань (обсерв. им.Энгельгардта)  48 48.9  55 50.3   23  -32  16 32.9   977   0.00   16 32.4   719   0.80   16 32.8  1035   0.00   16 32.8  1035   0.00
Барань (Белоруссия)               30 13.6  54 29.4   13  -22  16 33.6   973   0.00   16 33.1   715   0.81   16 33.5  1031   0.00   16 33.5  1031   0.00
Обсерватория "Таурус-1" (Белор.)  30 19.0  54 27.5   13  -22  16 33.6   969   0.00   16 33.1   711   0.82   16 33.5  1027   0.00   16 33.5  1027   0.00
Кемерово                          86  5.0  55 20.0   39  -51  16 30.8   956   0.00   16 30.3   696   0.86   16 30.7  1013   0.00   16 30.7  1013   0.00
Минск (п. Ратомка)                27 20.0  53 55.6   11  -20  16 33.7   947   0.00   16 33.2   689   0.88   16 33.6  1004   0.00   16 33.6  1004   0.00
Минск (РЦТТУ)                     27 37.6  53 55.4   11  -20  16 33.7   943   0.00   16 33.2   685   0.89   16 33.6  1000   0.00   16 33.6  1000   0.00
Минск (Т. Лебедева)               27 34.8  53 54.9   11  -20  16 33.7   943   0.00   16 33.2   685   0.89   16 33.6  1000   0.00   16 33.6  1000   0.00
Благовещенск                     127 32.0  50 16.0   46  -60  16 27.4   924   0.00   16 26.9   663   0.96   16 27.3   982   0.00   16 27.3   982   0.00
Зазерка (Белоруссия)              27 45.7  53 39.5   11  -20  16 33.7   916   0.00   16 33.2   658   0.97   16 33.6   973   0.00   16 33.6   973   0.00
Асино (Белоруссия)                27  0.9  53 33.7   11  -20  16 33.7   915   0.00   16 33.2   657   0.98   16 33.6   972   0.00   16 33.6   972   0.00
Новосибирск                       82 54.1  55  2.4   39  -50  16 31.1   911   0.00   16 30.6   651   0.99   16 31.0   968   0.00   16 31.0   968   0.00
Рязань                            39 45.2  54 38.1   18  -27  16 33.3   910   0.00   16 32.8   652   0.99   16 33.2   968   0.00   16 33.2   968   0.00
Марьина Горка (Белоруссия)        28 12.4  53 31.1   12  -20  16 33.7   898   0.00   16 33.2   640   1.03   16 33.6   955   0.00   16 33.6   955   0.00
Чита                             113 33.0  52  2.0   47  -60  16 28.7   894   0.00   16 28.2   633   1.05   16 28.6   952   0.00   16 28.6   952   0.00
Хабаровск                        135  6.0  48 30.0   46  -59  16 26.7   883   0.00   16 26.2   621   1.09   16 26.6   940   0.00   16 26.6   940   0.00
Челябинск                         61 24.0  55 10.0   29  -39  16 32.4   878   0.00   16 31.9   619   1.09   16 32.3   936   0.00   16 32.3   936   0.00
Омск                              73 24.0  55  0.0   35  -46  16 31.7   872   0.00   16 31.2   612   1.11   16 31.6   929   0.00   16 31.6   929   0.00
Южно-Сахалинск                   142 44.5  46 57.1   44  -57  16 26.0   872   0.00   16 25.5   610   1.12   16 25.9   929   0.00   16 25.9   929   0.00
Лесной                            40 28.2  54 12.6   19  -28  16 33.4   864   0.00   16 32.9   606   1.13   16 33.3   922   0.00   16 33.3   922   0.00
Уфа                               55 56.0  54 44.0   27  -36  16 32.7   844   0.00   16 32.2   585   1.20   16 32.6   902   0.00   16 32.6   902   0.00
Ульяновск                         48 23.2  54 19.3   23  -32  16 33.1   830   0.00   16 32.6   572   1.25   16 33.0   888   0.00   16 33.0   888   0.00
Иркутск                          104 20.0  52 16.0   46  -59  16 29.5   808   0.00   16 29.0   547   1.33   16 29.4   865   0.00   16 29.4   865   0.00
Междуреченск                      88  3.6  53 41.6   41  -53  16 30.7   808   0.00   16 30.2   548   1.33   16 30.6   865   0.00   16 30.6   865   0.00
Улан-Удэ                         107 37.0  51 50.0   47  -60  16 29.2   802   0.00   16 28.7   541   1.35   16 29.1   859   0.00   16 29.1   859   0.00
Камышлинка                        52 28.5  54 11.8   25  -35  16 32.9   801   0.00   16 32.4   542   1.35   16 32.8   859   0.00   16 32.8   859   0.00
Пинск (Белоруссия)                26  4.4  52  7.3   10  -19  16 33.8   784   0.00   16 33.3   526   1.40   16 33.7   841   0.00   16 33.7   841   0.00
Орёл                              36  6.0  52 58.2   16  -25  16 33.6   773   0.00   16 33.1   515   1.44   16 33.5   831   0.00   16 33.5   831   0.00
Гомель (Белоруссия)               30 57.6  52 27.0   13  -22  16 33.7   767   0.00   16 33.2   509   1.46   16 33.6   825   0.00   16 33.6   825   0.00
Самара (Грачёвский дачный массив) 50 21.0  53 42.0   24  -33  16 33.0   759   0.00   16 32.5   500   1.49   16 32.9   817   0.00   16 32.9   817   0.00
Саяны (Sayan Mtn. Radioph. Obs.) 102 12.5  51 45.5   46  -59  16 29.6   735   0.00   16 29.1   474   1.58   16 29.5   792   0.00   16 29.5   792   0.00
Самара (дачный массив мехзавода)  50 18.3  53 16.8   24  -34  16 33.1   717   0.00   16 32.6   458   1.64   16 33.0   775   0.00   16 33.0   775   0.00
Самара (север города, П. Бахтинов)50 14.1  53 15.3   24  -33  16 33.1   715   0.00   16 32.6   456   1.64   16 33.0   773   0.00   16 33.0   773   0.00
Воронеж                           39 13.0  51 39.8   18  -27  16 33.6   617   0.00   16 33.1   359   1.98   16 33.5   675   0.00   16 33.5   675   0.00
Павлодар (Казахстан)              76 57.0  52 18.0   38  -49  16 31.6   610   0.00   16 31.1   350   2.01   16 31.5   667   0.00   16 31.5   667   0.00
Макалевичи (Украина)              29 32.0  50 41.0   13  -21  16 33.9   603   0.00   16 33.4   345   2.02   16 33.8   660   0.00   16 33.8   660   0.00
Пилиповичи (Украина)              30  0.0  50 34.0   13  -21  16 33.9   586   0.00   16 33.4   328   2.08   16 33.8   644   0.00   16 33.8   644   0.00
Львов                             24  1.8  49 50.0    9  -17  16 34.1   577   0.00   16 33.6   319   2.11   16 34.0   634   0.00   16 34.0   634   0.00
Киев                              30 29.9  50 27.2   13  -21  16 33.9   570   0.00   16 33.4   312   2.13   16 33.8   628   0.00   16 33.8   628   0.00
Киев (Леонид Ткачук)              30 29.0  50 26.0   13  -21  16 33.9   568   0.00   16 33.4   310   2.13   16 33.8   626   0.00   16 33.8   626   0.00
Киев (Голосеево)                  30 30.4  50 21.9   13  -21  16 33.9   560   0.00   16 33.4   302   2.16   16 33.8   618   0.00   16 33.8   618   0.00
Саратов (В. Иванов)               46  0.0  51 32.0   23  -31  16 33.4   559   0.00   16 32.9   301   2.16   16 33.3   617   0.00   16 33.3   617   0.00
Оренбург                          55  3.0  51 47.0   28  -37  16 33.0   547   0.01   16 32.5   288   2.20   16 32.9   605   0.00   16 32.9   605   0.00
